Denominación www.bateriasdelitio.eu | OEM | V/Ah equivalente | CCA | Largo | Ancho | Alto | PESO. | Positivo | |
65989-97C 97A/97B | 12v 45Ah | 420 | 175 x | 87 x | 155 | 1,5 Kg | DER | ||
66010-97C /A/ B | 12v 60Ah | 520 | 169 x | 131 x | 74 | 2,0 Kg | DER | ||
65958-04A | 12v 36Ah | 330 | 148 x | 86 x | 144 | 1,2 Kg | DER | ||
BTL-4 | 65989-90B | 12v 19Ah | 420 | 173 x | 98 x | 154 | 1,5 Kg | DER | |
BTL-5 | 65991-82B | 12v 19Ah | 420 | 173 x | 98 x | 154 | 1,5 Kg | IZQ | |
BTL-6 | 66010-82B | 12v 22Ah | 325 | 203 x | 88 x | 162 | 7,7 Kg | DER | |
BTL-7 | 66007-84 | 12v 28Ah | 370 | 203 x | 130 x | 165 | 9,4 Kg | IZQ | |
BTL-8 | 65948-00A | 12v 12Ah | 220 | 140 x | 86 x | 144 | 4,8 Kg | IZQ | |
BTL-9 | 66006-70 | 12v 7Ah | 130 | 136 x | 75 x | 134 | 3,0 Kg | DER | |
x | x |
DATOS, DIMENSIONES Y CAPACIDADES DE LAS BATERIAS ORIENTATIVAS. IMAGENES NO CONTRACTUALES.