GARANTÍA bateriasdelitio.eu: 3 AÑOS. ENVIO...
GARANTÍA bateriasdelitio.eu: 3 AÑOS. ENVIO...
GARANTÍA bateriasdelitio.eu: 3 AÑOS. ENVIO...
Nuestro Blog
La evolución de las baterías...
Especialistas en baterías para moto, bateriasdelitio.eu incorpora a su catálogo las nuevas...
Baterias de litio para moto de agua Sea-doo Yamaha Wave Runner Kawasaki Jet...

Comprar una batería para Harley-Davidson nunca ha sido tan fácil como en bateriasdelitio.eu. Ponemos a tu disposición el mayor catálogo de baterías para Harley con 3 años de Garantía
| Denominación | OEM | V/Ah equivalente | CCA | Largo | Ancho | Alto | PESO | Positivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTL-1 | 65989-97C 97A/97B | 12v 45Ah | 420 | 175 | 87 | 155 | 1,5 Kg | DER | |
| BTL-2 | 66010-97C /A/ B | 12v 60Ah | 520 | 169 | 131 | 74 | 2,0 Kg | DER | |
| BTL-3 | 65958-04A | 12v 36Ah | 330 | 148 | 86 | 144 | 1,2 Kg | DER | |
| BTL-4 | 65989-90B | 12v 19Ah | 420 | 173 | 98 | 154 | 1,5 Kg | DER | |
| BTL-5 | 65991-82B | 12v 19Ah | 420 | 173 | 98 | 154 | 1,5 Kg | DER | |
| BTL-6 | 66010-82B | 12v 22Ah | 325 | 203 | 88 | 162 | 7,7 Kg | DER | |
| BTL-7 | 66007-84 | 12v 28Ah | 370 | 203 | 130 | 165 | 9,4 Kg | IZQ | |
| BTL-8 | 65948-00A | 12v 12Ah | 220 | 140 x | 86 | 144 | 4,8 Kg | IZQ | |
| BTL-9 | 66006-70 | 12v 7Ah | 130 | 136 | 75 | 134 | 3,0 Kg | DER |
DATOS, DIMENSIONES Y CAPACIDADES DE LAS BATERIAS ORIENTATIVAS. IMAGENES NO CONTRACTUALES.