302,00 €
Nuevo
ENVÍO INMEDIATO 24 hs
PORTES GRATIS *
Batería de LITIO
GARANTÍA www.bateriasdelitio.eu 3 AÑOS
12V Equivalente a 60Ah
Medidas:169 x 131 x 174 (largo ancho alto)
Peso: 2,1 kg
Wh 180
CCA: 750
Conexión: FRONTAL ó SUPERIOR M6
+ DERECHA
Power Ready. Testeada, cargada y lista para montar.
*solo a España y Portugal (península)
Advertencia: ¡Últimos artículos disponibles!
Disponible el:
Tecnología | Batería Harley Davidson Litio |
Capacidad Ah | 15 Ah |
Voltaje | 12 V |
Capacidad Wh | 180 Wh |
EqPb Equivalencia plomo | 32 a 45 Ah |
CCA (Amperios de aranque en frio) | 750 A |
Peso | 2,1 Kg |
Anchura | 169 mm |
Profundidad | 131 mm |
Altura | 174 mm |
Posición Borne Positivo | DERECHA |
Garantía | 3 AÑOS |
Bateria HARLEY DAVIDSON BTL-2 LITIO 66010-97C/97A/97B Litio (medidas y terminales 100% compatible HD)
Válida para:
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | 1997 - 1998 |
Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | 1997 - 1998 |
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1997 - 2008 |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1997 - 1998 |
Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1996 - 1998 |
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1997 |
Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1997 - 1998 |
Harley Davidson FLHR 1450 Elektra Glide Road King | 1999 - 2001 |
Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 2002 - 2003 |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Elektra Gilde Road King Classic | 1999 - 2001 |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 2002 - 2006 |
Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 2004 - 2006 |
Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 2004 - 2006 |
Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2002 - 2003 |
Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2004 |
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Elektra Glide Ultra Classic | 1999 - 2006 |
Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide Standard | 2004 - 2006 |
Harley Davidson FLHXI 1450 EFI Street Glide | 2006- 2007 |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2007 - 2008 |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS | 2008 - 2009 |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | 2007 - 2010 |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | 2008 - 2011 |
Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom | 2007 |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | 2008 - 2010 |
Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide | 2007 |
Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS | 2008 - 2010 |
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | 2007 -2008 |
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide ABS | 2008 - 2010 |
Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS | 2011 |
Harley Davidson FLHTCU 1690 Ultra Glide Classic ABS | 2012 - 2016 |
Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra | 2014 - 2016 |
Harley Davidson FLHTCUSE 1690 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2006 |
Harley Davidson FLHRC 1690 Road King ABS | 2016 |
Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | 2011 - 2016 |
Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS | 2010 - 2012 |
Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | 2013 - 2016 |
Harley Davidson FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS | 2015 - 2016 |
Harley Davidson FLHTXS 1690 Steet Glide Special ABS | 2015 - 2016 |
Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | 2011 - 2014 |
Harley Davidson FLHXS 1690 Street Glide Speciial ABS | 2015 - 2016 |
Harley Davidson FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS | 2015 - 2016 |
Harley Davidson FLTRU 1690 Road Glide Ultra ABS | 2016 |
Harley Davidson FLHR 1745 Road King ABS | 2017 - 2018 |
Harley Davidson FLHRC 1745 Road King Classic ABS | 2017 - 2018 |
Harley Davidson FLHTCUTG 1745 Tri Glide Ultra /td> | 2017 - 2018 |
Harley Davidson FLHTK 1745 Electra Glide Ultra Limited ABS | 2017 - 2018 |
Harley Davidson FLHTKL 1745 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | 2017 - 2018 |
Harley Davidson FLHXS 1745 Street Glide Special ABS | 2017 - 2018 |
Harley Davidson FLRT 1745 Freewheeler | 2017 - 2018 |
Harley Davidson FLTRU 1745 Road Glide Ultra ABS | 2017 - 2018 |
Harley Davidson FLTRXS 1745 Road Glide Special ABS | 2017 - 2018 |
Harley Davidson FLHRSE 1800 CVO Screamin Eagle Road King | 2007 - 2008 |
Harley Davidson FLHTCUSE 1800 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2007 |
Harley Davidson FLHTCUSE 1800 CVO Ultra Classic Electra Glide ABS | 2008 - 2011 |
Harley Davidson FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | 2014 - 2016 |
Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | 2010 - 2012 |
Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS | 2015 - 2016 |
Harley Davidson FLTRSE 1800 CVO Road Glide ABS | 2009 |
Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide Ultra ABS | 2011 |
Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | 2015 - 2016 |
Harley Davidson FLTRXSE 1800 Screamin Eagle Road Glide Custom ABS | 2012 |
Batería DE LITIO libre de mantenimiento y de alta performance.
ENVIO EN 24 hs VALIDO PARA BATERIAS DE LITIO! y motos con CAN-BUS Tensión: 230 Voltios / 60 Hz Compatible con sistema CAN-BUS Corriente de carga: 1Ah a 4Ah Capacidad de batería: 4 Ah a 120 Ah Medidas: 190 x 80 x 50 mm Protección IP65 Peso: 0,75kg GARANTÍA www.bateriasdelitio.eu: 5 años
Interruptor de batería para moto y scooter Aislado Montaje flexible entre el negativo de la batería y el vehículo Dimensiones: Largo x Ancho x Alto: 62 x 25 x 38 mm Largo cable: 200 mm
Compatible con baterías de LitioControl de estado de la batería con un Smartphone Android o IOS (Apple) Conexión directa a la batería Para baterías de 6 y 12 voltios Rango 2 mts Consumo 2mA Medidas: 55 x 35 x 16 mm
Compatible con baterías de Ácido y GelControl de estado de la batería con un Smartphone Android o IOS (Apple) Conexión directa a la batería Para baterías de 6 y 12 voltios Rango 2 mts Consumo 2mA Medidas: 55 x 35 x 16 mm